Visi, Misi, dan Tujuan
VISI
Pada tahun 2036 menjadi program studi yang menghasilkan magister pendidikan yang kompeten, kreatif, inovatif, dan profesional di tingkat nasional dalam bidang pendidikan matematika bercirikan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.
MISI
- Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran matematika yang berorientasi pada penguasaan TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) dan edupreneurship secara kreatif, inovatif, dan profesional bercirikan kearifan lokal.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan matematika bercirikan kearifan lokal.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari hasil pembelajaran dan penelitian pendidikan matematika.
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran matematika yang menguasai TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) dan edupreneurship secara kreatif, inovatif, dan profesional bercirikan kearifan lokal.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dalam melaksanakan penelitian di bidang pendidikan matematika bercirikan kearifan lokal, serta dapat dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi dari hasil pembelajaran dan penelitian pendidikan matematika.
Kurikulum
Tahun 2024
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
I | MKU2421101 | Filsafat Ilmu | 2 |
PEN2421101 | Psikologi Kognitif | 2 | |
PEN2421102 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 | |
PEN2421103 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 | |
MAT2421101 | Proses Berpikir Matematis | 2 | |
MAT2421106 | Geometri | 2 | |
Total Semester I |
14 | ||
II | PEN2421204 | Edupreneur | 2 |
MAT2421202 | Kapita Selekta Matematika | 2 | |
MAT2421203 | Desain dan Evaluasi Pembelajaran Matematika | 2 | |
MAT2421204 | Review Hasil Penelitian Internasional Pendidikan Matematika | 2 | |
MAT2421207 | Edupreneur | 2 | |
MKP2421201 | Struktur Aljabar* | 2 | |
MKP2421202 | Analisis Real* | ||
Total Semester II |
12 | ||
III | PEN2421305 | Strategi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah | 2 |
MAT2421305 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 2 | |
MAT2421308 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 | |
MKP2421303 | Analisis Kurikulum dan Problematika Pembelajaran Matematika** | 2 | |
MKP2421304 | Didactical Design Research (DDR)** | ||
MKP2421305 | Research and Development (R&D)** | ||
Total Semester III |
9 | ||
IV | MAT2421409 | Tesis | 6 |
Total Semester IV |
6 | ||
Total SKS |
41 |
*Mata Kuliah Pilihan I
**Mata Kuliah Pilihan II
Tahun 2022
SMT | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
I | MKU3102101 | Psikologi Kognitif | 2 |
MKU3102102 | Filsafat Ilmu | 2 | |
PEN3102101 | Proses Berpikir Matematis | 2 | |
PEN3102102 | Metode Penelitian Pendidikan | 3 | |
PEN3102103 | Statistika Penelitian Pendidikan | 3 | |
MAT3102101 | Geometri | 2 | |
Total Semester I |
14 | ||
II | PEN3102204 | Kapita selekta Matematika | 2 |
PEN3102205 | Desain dan Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | |
PEN3102206 | Review Hasil Penelitian Internasional Pendidikan Matematika | 2 | |
PEN3102207 | Etnomatematika | 2 | |
PEN3102208 | Edupreneur | 2 | |
MAT3102202 | Struktur Aljabar | 2 | |
Total Semester II |
13 | ||
III | PEN3102309 | Multimedia Pembelajaran Matematika | 2 |
PEN3102310 | Strategi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah | 2 | |
MAT3102303 | Analisis Real | 2 | |
MKP3102301 | 1. Analisis Kurikulum dan Problematika Pembelajaran Matematika* | 2 | |
MKP3102302 | 2. Didactical Design Research (DDR)* | ||
MKP3102303 | 3. Research and Development (R&D)* | ||
Total Semester III |
8 | ||
IV | PEN3102411 | Tesis | 6 |
Total Semester IV |
6 | ||
Total SKS |
41 |
*Mata Kuliah Pilihan